Teams
32

Wales
Teams
32
Matches
207
Goals / game
3.49
Both scored
64%
Over 2.5
64%
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontypridd Town | 13 | 8 | 3 | 2 | 35 | 22 | +13 | 27 | WWDDW |
| 2 | Aberystwyth Town | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 10 | +18 | 25 | WWLWD |
| 3 | Swansea University | 12 | 7 | 3 | 2 | 36 | 18 | +18 | 24 | LWLDW |
| 4 | Caerau (Ely) | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 23 | +1 | 22 | LWLWW |
| 5 | Treowen Stars | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 25 | 0 | 20 | WDWLL |
| 6 | Baglan Dragons | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 20 | WLDWL |
| 7 | Ynyshir Albions | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 13 | +7 | 19 | LWWWD |
| 8 | Afan Lido | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 26 | -2 | 18 | WLWDL |
| 9 | Trethomas Bluebirds | 13 | 4 | 5 | 4 | 26 | 23 | +3 | 17 | DLWWL |
| 10 | Carmarthen Town | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 30 | -6 | 15 | LLLDL |
| 11 | Pontardawe Town | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 | 14 | DWDWW |
| 12 | Caerphilly Athletic | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | 14 | LLWWL |
| 13 | Newport City | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 17 | +4 | 13 | DWDLD |
| 14 | Cardiff Draconians | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 12 | LWLDD |
| 15 | Llantwit Major | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 26 | -12 | 12 | DLWDL |
| 16 | llanelli AFC | 14 | 0 | 3 | 11 | 12 | 43 | -31 | 3 | DLLLL |
| 1 | Brickfield Rangers | 14 | 11 | 1 | 2 | 31 | 12 | +19 | 34 | WDWLW |
| 2 | Newtown AFC | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 5 | +19 | 30 | WWDDW |
| 3 | Porthmadog | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 14 | +7 | 27 | WDLWW |
| 4 | Mold Alexandra | 13 | 7 | 4 | 2 | 32 | 17 | +15 | 25 | DWWLW |
| 5 | Bala Town | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 24 | +3 | 24 | WDDLD |
| 6 | Caersws | 13 | 6 | 5 | 2 | 28 | 18 | +10 | 23 | WDDDD |
| 7 | Bangor City 1876 FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 34 | 19 | +15 | 22 | WDDLL |
| 8 | Guilsfield | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 19 | +1 | 18 | LDDLW |
| 9 | Denbigh Town | 14 | 5 | 2 | 7 | 33 | 29 | +4 | 17 | WDWWL |
| 10 | Llanuwchllyn | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 33 | -8 | 17 | WLLDW |
| 11 | Buckley Town | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | 15 | LLLWD |
| 12 | Holyhead Hotspur | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | 15 | DWWDW |
| 13 | Rhyl | 14 | 2 | 6 | 6 | 23 | 27 | -4 | 12 | LDLDD |
| 14 | Ruthin Town | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 24 | -12 | 12 | LWDDW |
| 15 | Gresford Athletic | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 40 | -32 | 7 | LLLLW |
| 16 | Penrhyncoch | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 40 | -34 | 1 | LLLLL |
Results
Tips
No tips yet
Tips for FAW Championship show up here when they are published.