Teams
48

World
Teams
48
Matches
96
Goals / game
2.59
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 | WWWW |
| 2 | Gabon | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | LWWL |
| 3 | Niger | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | LLLW |
| 4 | Lesotho | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | WLLL |
| 1 | Angola | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 10 | WWWD |
| 2 | Egypt | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | +10 | 8 | DWWD |
| 3 | Malawi | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 | DLLW |
| 4 | South Sudan | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 | LLLL |
| 1 | Ivory Coast | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | DWWW |
| 2 | Gambia | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 7 | DLWW |
| 3 | Ghana | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | WWLL |
| 4 | Somalia | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 | LLLL |
| 1 | South Africa | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | WDWW |
| 2 | Guinea | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | WWWL |
| 3 | Kenya | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | LDLD |
| 4 | Eritrea | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 | LLLD |
| 1 | Congo DR | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | DWWW |
| 2 | Zimbabwe | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | WDLW |
| 3 | Equatorial Guinea | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 | LDWL |
| 4 | Sierra Leone | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 | DLLL |
| 1 | Benin | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | WWWD |
| 2 | Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | WWWD |
| 3 | Mauritania | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | LLLW |
| 4 | Central African Republic | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 | LLLL |
| 1 | Cameroon | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 | WWDW |
| 2 | Comoros | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | WDWL |
| 3 | Namibia | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | LLLW |
| 4 | Congo | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | LDDL |
| 1 | Uganda | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | DDWD |
| 2 | Libya | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | DWLD |
| 3 | Botswana | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | DDDD |
| 4 | Tunisia | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | DLDD |
| 1 | Algeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | LWDW |
| 2 | Togo | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 6 | WLLW |
| 3 | Zambia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | DDWL |
| 4 | Burundi | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | DDDL |
| 1 | Senegal | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 | WWWD |
| 2 | Mozambique | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | WLWD |
| 3 | Sudan | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | LLLW |
| 4 | Ethiopia | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 3 | LWLL |
| 1 | Mali | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 | WWWW |
| 2 | Rwanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | LLWW |
| 3 | Liberia | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | WLLL |
| 4 | Cape Verde Islands | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | LWLL |
| 1 | Guinea-Bissau | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 | WDWW |
| 2 | Nigeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | DWLW |
| 3 | Tanzania | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | DLDL |
| 4 | Madagascar | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | LDDL |
Results
No finished matches yet
Tips
No tips yet
Tips for Africa Cup of Nations - Qualification show up here when they are published.